| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications |
| HbA1c | 10μL | 5min | EU, NMPA |
| MAU | 75μL | 3min | |
| CysC | 10μL | 5min | |
| β2-MG | 10μL | 10min | |
| NGAL | 75μL | 15min |
| PCT | 75μL for whole blood 50 μL for serum/plasma |
15 mins | EU, NMPA |
| CRP (hsCRP+CRP) | 8.5μL for whole blood 5 μL for serum/plasma |
3 mins | |
| SAA | 10μL | 15 mins | |
| 2 in 1 (CRP+PCT) | 75μL | ||
| IL-6 | 75μL |
| NT-proBNP | 75μL | 15 mins | EU, NMPA |
| cTnI | |||
| Myo | |||
| CK-MB | |||
| 3 in 1 (cTnl/MYO/CK-MB) |
|||
| BNP | |||
| H-FABP | |||
| 2 in 1 (cTnl/NT-proBNP) |
|||
| cTnT | 100μL for whole blood; 75μL for plasma/serum |
||
| hsCRP | 10μL | 3 mins | |
| Lp-PLA2 | 75μL | 15 mins | NMPA |
| T3 | 75μL | 15 mins | EU, NMPA |
| T4 | |||
| TSH | |||
| fT3 | EU | ||
| fT4 | EU |
| AFP | 75μL | 15 mins | EU, NMPA |
| PSA | |||
| CEA | |||
| fPSA |
| β-HCG | 20μL | 15 mins | EU, NMPA |
| LH | 75μL | ||
| FSH | |||
| Prog | |||
| PRL | |||
| E2 | |||
| Testosterone | |||
| AMH |
| D-Dimer | 15μL for whole blood 10μL for plasma |
5 mins | EU, NMPA |
| D-Dimer one-step |
100μL for whole blood 75μL for plasma |
15 mins |
| Cortisol | 75μL | 15 mins | NMPA |
| Vitamin D | EU, NMPA | ||
| S100β | NMPA | ||
| Ferritin | 10 mins | EU |
| English Version Reagents | Chinese Version Reagents |
|
$1-$10 |
$1-$10 |
| コンタクトパーソン : | Aries |
|---|